Misi
- iLearning
- Pelaksanaan Learning Factory
- Raharja Enrichment Program (REP) – Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
- Discovery and Mastery (Damar) Research
- StartupreneUR Community Service
Tujuan
- Skilled Startup Founders
Bertujuan untuk luluskan mahasiswa yang dapat memulai dan mengelola bisnis digital. Pernyataan Terukur: Meningkatkan jumlah startup yang didirikan oleh mahasiswa sebesar 5% setiap tahun. - Practical Innovation
Mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan teoritis dalam pengaturan praktis. Pernyataan Terukur: Mencapai 60% partisipasi mahasiswa di Learning Factory. - Research Excellence
Mendorong penelitian yang mempengaruhi praktik bisnis digital. Pernyataan Terukur: Menerbitkan setidaknya 15 makalah penelitian setiap tahun yang fokus pada StartupreneUR dan inovasi digital. - Lifelong Learning
Mendorong pembelajaran kontinu dalam sektor digital yang cepat berubah. Pernyataan Terukur: 60% mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan sehari-hari dan sepanjang hari di Alphabet Incubator Center of Excellence. - Community of StartupreneUR
Membangun jaringan pendukung untuk pertumbuhan bisnis digital. Pernyataan Terukur: Mengembangkan jaringan kewirausahaan multinasional baru dengan menambah 3 kemitraan baru setiap tahun.
Strategi
- iLearning
Menggunakan metode pembelajaran yang menarik dengan lingkungan startup.
Pernyataan Terukur: Respon positif dari 80% siswa tentang pengalaman belajar setiap semester. - Learning Factory
Memberikan skenario bisnis dunia nyata untuk pembelajaran.
Pernyataan Terukur: Menyediakan 5 jenis Learning Factory untuk partisipasi aktif siswa. - Raharja Enrichment Program (REP)
Menyediakan berbagai kesempatan pembelajaran di luar kegiatan belajar di kelas.
Pernyataan Terukur: 75% siswa berpartisipasi dalam penempatan kerja internal dan eksternal atau proyek. - Damar Research
Fokus pada riset inovatif dengan hasil yang dapat diterapkan.
Pernyataan Terukur: Melibatkan 5 mata kuliah khusus tentang riset penemuan dan penguasaan. - StartupreneUR Community Service
mengintegrasikan kewirausahaan digital dengan pengembangan masyarakat.
Pernyataan Terukur: Membantu setidaknya 5 UMKM lokal dengan strategi bisnis digital setiap tahunnya.

| Semester 1 | |||
|---|---|---|---|
| Kel | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| MKB | BD107 | Artificial Intelligence | 4 |
| MKB | UR101 | Character Building: Agama | 2 |
| MKB | UR103 | Character Building: Pancasila | 2 |
| MKB | BD103 | Decentralized Storage | 5 |
| MKB | BD105 | Pengantar Bisnis Digital | 3 |
| MKB | BD101 | UI/UX Design | 5 |
| SKS | 21 | ||
| Semester 2 | |||
|---|---|---|---|
| Kel | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| MKB | BD106 | Application Programming Interface | 5 |
| MKB | UR201 | Character Building : Bahasa Indonesia | 2 |
| MKB | UR106 | Character Building : Bahasa Inggris | 2 |
| MKB | BD104 | InterPlanetary File System (IPFS) | 5 |
| MKB | FE112 | Manajemen Pemasaran | 2 |
| MKB | BD102 | Search Engine Optimization (SEO) | 3 |
| SKS | 19 | ||
| Semester 5 | |||
|---|---|---|---|
| Kel | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| MKB | BD305 | Data Science | 5 |
| MKB | BD307 | Financial Technology | 4 |
| MKB | BD303 | Hash | 4 |
| MKB | BD301 | Market Research | 5 |
| MKB | BD309 | Matematika Bisnis | 3 |
| SKS | 21 | ||
| Semester 6 | |||
|---|---|---|---|
| Kel | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| MKB | BD306 | Augmented Reality | 4 |
| MKB | BD302 | Business Start-Up | 5 |
| MKB | BD308 | Cyber Security | 4 |
| MKB | UR401 | Kuliah Kerja Praktek (KKP) | 3 |
| MKB | BD304 | Mobile Programming | 5 |
| SKS | 21 | ||
| Semester 3 | |||
|---|---|---|---|
| Kel | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| MKB | BD205 | Agile Scrum | 2 |
| MKB | FE209 | Akuntansi Manajemen | 3 |
| MKB | BD203 | Business Plan and Product Development | 5 |
| MKB | BD201 | Manajemen Bisnis | 3 |
| MKB | FE202 | Manajemen Keuangan | 2 |
| MKB | BD207 | Web Programming | 5 |
| SKS | 20 | ||
| Semester 4 | |||
|---|---|---|---|
| Kel | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| MKB | BD407 | Business Communication | 4 |
| MKB | BD206 | Growing a Business | 5 |
| MKB | BD202 | Renewable Energy | 3 |
| MKB | BD204 | Start-Up Matching | 5 |
| MKB | FE201 | Statistika | 3 |
| SKS | 20 | ||
| Semester 7 | |||
|---|---|---|---|
| Kel | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| MKB | BD403 | Business Ethics | 3 |
| MKB | BD401 | Full Stack | 4 |
| MKB | BD409 | Gamichain | 4 |
| MKB | BD405 | Launching New Business | 5 |
| SKS | 16 | ||
| Semester 8 | |||
|---|---|---|---|
| Kel | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| MKB | UR402 | Skripsi | 6 |
| MKB | UR403 | Tugas Akhir (Prototipe) | 6 |
| MKB | UR404 | Tugas Akhir (Proyek) | 6 |
| MKB | UR405 | Tugas Akhir (Publikasi) | 6 |
| SKS | 24 | ||
International Study
Centre Of Excellence Alphabet Incubator
BisDi Lab
Belajar, Riset, dan Bangun Startup-mu di Sini!
Lab ini jadi tempat favorit mahasiswa Bisnis Digital untuk berkreasi dan belajar langsung dari dunia nyata.
AI Galaxy
Ruang kolaborasi bernuansa galaksi untuk menjelajah ide-ide besar dan menciptakan inovasi masa depan.
AI Blue Ocean
Terinspirasi dari konsep “Blue Ocean Strategy”, ruang ini dirancang untuk mendorong kreativitas, inovasi, dan pembelajaran tanpa batas.
AI Futuristic
Kelas masa depan dengan desain futuristik yang mendukung pembelajaran teknologi dan kecerdasan buatan secara imersif dan inspiratif..
AI Rainforest
Ruang kelas bertema hutan tropis yang memberikan suasana belajar yang sejuk, tenang, dan menyegarkan pikiran di tengah teknologi.
























