
SKUP BD307 SEMESTER Ganjil TA. 2024/2025
No
|
NIM
|
NAMA
|
Special Cotribution
|
|---|---|---|---|
| 1 | 2281476345 | Adhe Muhammad Rosyid | |
| 2 | 2281475680 | Alfri Adiwijaya | |
| 3 | 2281476206 | Eka Dian Astuti | |
| 4 | 2281475325 | Anandha Fitriani | |
| 5 | 2281475321 | Hikmal Baedowi | |
| 6 | 2281475956 | Jais Nur Fauzi | |
| 7 | 2281475514 | Jihad Fadel Muhamad | |
| 8 | 2281476541 | Jihan Zanubiya | |
| 9 | 2281476290 | Kelvin Siahaan | |
| 10 | 2281476123 | Maulana Faqih Farail | |
| 11 | 2281476222 | Muhamad Alfi Duwi Juliansah | |
| 12 | 2281476221 | Muhamad Ikhsan Mustopa | |
| 13 | 2281475413 | Muhammad Faris Ariq | |
| 14 | 2281476237 | Nugroho Prihantoni Wibowo | |
| 15 | 2281476275 | Ora Plane Maria | |
| 16 | 2281476207 | Ramzi Zainum Ikhsan | |
| 17 | 2281476033 | Refa Azka | |
| 18 | 2281476501 | Reyhan Algiffary Gunawan | |
| 19 | 2281476486 | Sausan Raihana Putri Junaedi | |
| 20 | 2281475741 | Sheila Aulia Anjani | |
| 21 | 2281476082 | Sondang Visiana Sihotang | |
| 22 | 2281476087 | Syahrul Muarif Wahid | |
| 23 | 2281476086 | Yansha Juliano Putrasetia | |
| 24 | 2381477008 | Anggelika Trifena Inkiriwang | |
| 25 | 2381476915 | Ardivan Avandi | |
| 26 | 2381473392 | Mitra Terima Des Sincer Putri | |
| 27 | 2381477153 | Prima Hafidz Mumtazi | |
| 28 | 2381476925 | Sulis Setiawati | |
| 29 | 2381477264 | Vinkan Likita | |
| 30 | 2381474735 | Afif Sulthon Fauzi | |
| 31 | 2381476772 | Agung Rizky | |
| 32 | 2381477253 | Alni Cahyani | |
| 33 | 2381477612 | Aulia Khanza | |
| 34 | 2381474617 | Aura Aphrodita | |
| 35 | 2381477364 | Aziz Nurfadillah | |
| 36 | 2381490244 | Cinda Anggraeni Putri Daeli | |
| 37 | 2381476620 | Dimas Aditya Prabowo | |
| 38 | 2381477126 | Galih Putra Cesna | |
| 39 | 2381473333 | Intan Febriani | |
| 40 | 2381477304 | Lukita Pasha | |
| 41 | 2381476455 | Maulana Arif Komara | |
| 42 | 2381476699 | Mazaya Fairoz Dhafinnailah | |
| 43 | 2381476461 | Muhammad Farhan Kamil | |
| 44 | 2381477251 | Mutia Zahra | |
| 45 | 2381473013 | Nadine Anastasya Hasibuan | |
| 46 | 2381477201 | Nasrul Hidayat | |
| 47 | 2381477026 | Novita Khairunnisa | |
| 48 | 2381477474 | Nur Aulia Lindzani | |
| 49 | 2381477138 | Pradipta Daffa | |
| 50 | 2381476642 | Revi Apriliano | |
| 51 | 2381477016 | Rifqa Nabila Muti | |
| 52 | 2381476504 | Riska Amelia | |
| 53 | 2381490285 | Rizal Hafidz Lazuardi | |
| 54 | 2381476847 | Rizqi Tri Andika | |
| 55 | 2381477397 | Sabrina Nuraini | |
| 56 | 2381490237 | Sadan | |
| 57 | 2381469690 | Salvia Fauztina | |
| 58 | 2381490422 | Sipah Audiah | |
| 59 | 2381477365 | Solahudin | |
| 60 | 2381477560 | Steven Harazaki Lase | |
| 61 | 2381477561 | Vina Robiatul Adawiyah | |
| 62 | 2381490214 | Ahmad Nurpaldi | |
| 63 | 2381477453 | Dedi Irawan | |
| 64 | 2381476999 | Ella Samaria Simorangkir | |
| 65 | 2381477180 | Lingguh Nugroho | |
| 66 | 2381477354 | Muhammad Gibran Nur Fathurrahman Arfansyah | |
| 67 | 2381476836 | Syifa Muthiatunnisa | |
| 68 | 2381476719 | Anggi Maharani | |
| 69 | 2281475529 | Muhamad Viktor Asin | |
| 70 | 2281475853 | Nova Syahrani Arasid | |
| 71 | 2281476101 | Ridwan Kurniaji | |
| 72 | 2281476195 | Risma Nurmala |
Modul Financial Technology
Resume Financial Technology
Pertemuan 1 || Pertemuan 2 || Pertemuan 3 || Pertemuan 4 || Pertemuan 5 || Pertemuan 6 || Pertemuan 7 || Pertemuan 8 || Pertemuan 9 || Pertemuan 10 || Pertemuan 11 || Pertemuan 12 || Petemuan 13 || Pertemuan 14 ||>
Agreement Financial Technology
RPS Financial Technology
