Pertanyaan
Please provides an amortization schedule for a loan of $1,000 made at 5% annual interest. The monthly payments for this loan.
Status: 100%
Keterangan: saya sudah mengerjakan tugas ini dengan baik dan benar
Bukti:
Amortisasi per bulan (Bulan — Bunga — Pokok — Sisa):
1 — $4.17 — $81.44 — $918.56
2 — $3.83 — $81.78 — $836.78
3 — $3.49 — $82.12 — $754.66
4 — $3.14 — $82.46 — $672.20
5 — $2.80 — $82.81 — $589.39
6 — $2.46 — $83.15 — $506.24
7 — $2.11 — $83.50 — $422.74
8 — $1.76 — $83.85 — $338.89
9 — $1.41 — $84.20 — $254.70
10 — $1.06 — $84.55 — $170.15
11 — $0.71 — $84.90 — $85.25
12 — $0.36 — $85.25 — $0.00
