
π€ Nama : Novita Khairunnisa
π NIM : 2381477026
π Universitas : Universitas Raharja
π’ Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
π‘ Jurusan : Bisnis Digital
π§ Rinfo : [email protected]
π Judul KKP:Β ANALISIS DAN OPTIMALISASI SISTEM ADMINISTRASI DALAM MENDUKUNG EFISIENSI OPERASIONAL PADA PERUSAHAAN JASA PERAWATAN VALVE
π Cermi Pengajuan Judul KKP Tematik: Di sini
Perkenalkan, saya Novita Khairunnisa, biasa dipanggil Nopi. Saat ini, Nopi adalah mahasiswi semester 6 di Universitas Raharja, mengambil program studi Bisnis Digital (BisDi). Nopi memilih prodi ini karena bidang ini relevan dengan perkembangan teknologi dan transformasi digital yang semakin pesat. Selain mempelajari konsep manajemen bisnis, Nopi juga memperoleh pemahaman mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam strategi pemasaran, operasional, serta pengembangan usaha berbasis online.
Saat ini, Nopi sedang menjalani KKP Tematik di PT BHATINI MITRA JAYA, yang ditempatkan pada bagian Administrasi, Nopi mempelajari berbagai aspek penting dalam dunia peradministrasi, mulai dariΒ pembuatan surat operasional, pembuatan laporan test Valve, juga rekap laporan surat operasional, dan masih banyak lainnya.Β
Bismillahirrahmanirrahim, semoga dalam perjalanan KKP Tematik ini semua berjalan lancar dan memberikan pengalaman berharga bagi Nopi. Semoga prosesnya dimudahkan dan membawa hasil terbaik. Aamiin.
| No | Keterangan | Status |
|---|---|---|
| 1 | Publikasi KKP Tematik | – |
| 2 | Buku “Coming Soon” | 96% |
| 3 | LaTex “Coming Soon” | – |
| 4 | Cermi Pengajuan Judul | 100% |
| 4 | Cermi Kegiatan KKP | 100% |
| No | Sertifikat | Link |
|---|---|---|
| 1 | Prospek | Disini |
| 2 | Learning Factory REY | Disini |
| 3 | Learning Factory SESINDO | Disini |
| 4 | Learning Factory Hotel Episode | Disini |
| 5 | Learning Factory Kreatif Desain | Disini |
| 6 | Seminar REY SUMMIT #9 | Disini |
| 7 | IICRO 2023 | Disini |
| 8 | ICCIT 2024 As a Author | Disini |
| 9 | ICCIT 2024 As a Author #2 | Disini |
| 10 | ICCIT 2024 As a Co-Session Chair | Disini |
| 11 | Seminar Teach Talk ADI #48 | Disini |
| 12 | Seminar BisDi | Disini |
| 13 | Talkshow Deepublish | Disini |
| 13 | TOEFL | Disini |
| No | Keterangan | Link |
|---|---|---|
| 1 | Supply chain transparency: Exploring blockchain solutions for enhanced traceability and efficiency | Disini |
| 2 | Evaluating the effectiveness of machine learning in cyber threat detection | Disini |
| 3 | Strategi Pengembangan Startup Teknologi di Indonesia Melalui IT Business Incubation: Technology Startup Development Strategy in Indonesia Through IT Business Incubation | Disini |
| 4 | Influence of External Factors on Renewable Energy Acceptance in Indonesia | Disini |
| 5 | Leveraging financial technology and digital marketing for msme growth | Disini |
| 6 | Leveraging IPFS for Secure, Distributed Blockchain Data Infrastructure and Enhanced Security | Disini |
