
SKUP FE202 SEMESTER Ganjil TA. 2023/2024
| No | Nim | Nama | SC | Total SC |
| 1 | 2281476345 | Adhe Muhammad Rosyid | ||
| 2 | 2281475680 | Alfri Adiwijaya | 2 | |
| 3 | 2281475325 | Anandha Fitriani | ||
| 4 | 2281476206 | Eka Dian Astuti | ||
| 5 | 2281475321 | Hikmal Baedow | ||
| 6 | 2281475956 | Jais Nur Fauzi | ||
| 7 | 2281475514 | Jihad Fadel Muhamad | ||
| 8 | 2281476541 | Hikmal Baedow | ||
| 9 | 2281476290 | Kelvin Siahaan | ||
| 10 | 2281476123 | Maulana Faqih Farail | ||
| 11 | 2281476222 | Muhamad Alfi Duwi Juliansah | ||
| 12 | 2281476221 | Muhamad Ikhsan Mustopa | ||
| 13 | 2281475413 | Muhammad Faris Ariq | ||
| 14 | 2281475642 | Nesti Anggraini Santoso | ||
| 15 | 2281476237 | Nugroho Prihantoni Wibowo | ||
| 16 | 2281476275 | Ora Plane Maria | ||
| 17 | 2281476207 | Ramzi Zainum Ikhsan | ||
| 18 | 2281476033 | Refa Azka | ||
| 19 | 2281476501 | Reyhan Algiffary Gunawan | ||
| 20 | 2281476486 | Sausan Raihan Putri Junaedi | ||
| 21 | 2281475741 | Sheila Aulia Anjani | ||
| 22 | 2281476082 | Sondang Visiana Sihotang | ||
| 23 | 2281476087 | Syahrul Muarif Wahid | ||
| 24 | 2281476086 | Yansha Juliano Putrasetin |

1 Comment
FE202 - Manajemen Keuangan - Bisnis Digital Universitas Raharja
Oktober 20, 2023 - 09:19[…] Kelas Gen 1 Reguler | Gen 1 PK2 | Gen 2 Reguler | Gen 2 […]