Assignment 5 Matematika Bisnis
Soal : Assignment for Bisgen 2
STATUS : 100%
KETERANGAN : Saya telah mengerjakan tugas ini dengan baik dan benar
BUKTI :
Amortization Schedule
| Month | Payment ($) | Interest ($) | Principal ($) | Balance ($) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85.61 | 4.17 | 81.44 | 918.56 |
| 2 | 85.61 | 3.83 | 81.78 | 836.78 |
| 3 | 85.61 | 3.49 | 82.12 | 754.66 |
| 4 | 85.61 | 3.15 | 82.46 | 672.20 |
| 5 | 85.61 | 2.80 | 82.81 | 589.39 |
| 6 | 85.61 | 2.46 | 83.15 | 506.24 |
| 7 | 85.61 | 2.11 | 83.50 | 422.74 |
| 8 | 85.61 | 1.76 | 83.85 | 338.89 |
| 9 | 85.61 | 1.41 | 84.20 | 254.69 |
| 10 | 85.61 | 1.06 | 84.55 | 170.14 |
| 11 | 85.61 | 0.71 | 84.90 | 85.24 |
| 12 | 85.61 | 0.36 | 85.25 | 0.00 |
Summary
Total paid: 85.61 × 12 = $1,027.32
Total interest paid: 1,027.32 − 1,000 = $27.32
