Untuk pinjaman sebesar $1,000 dengan bunga tahunan 5% yang dibayarkan selama 1 tahun (12 bulan), cicilan bulanan Anda adalah sekitar $85.61.
Berikut adalah rincian jadwal pembayarannya:
Tabel Amortisasi Pinjaman ($1,000 pada Bunga 5%)
| Bulan | Cicilan | Bunga | Pokok Pinjaman | Sisa Saldo |
| 0 | – | – | – | $1,000.00 |
| 1 | $85.61 | $4.17 | $81.44 | $918.56 |
| 2 | $85.61 | $3.83 | $81.78 | $836.78 |
| 3 | $85.61 | $3.49 | $82.12 | $754.66 |
| 4 | $85.61 | $3.14 | $82.47 | $672.19 |
| 5 | $85.61 | $2.80 | $82.81 | $589.38 |
| 6 | $85.61 | $2.46 | $83.15 | $506.23 |
| 7 | $85.61 | $2.11 | $83.50 | $422.73 |
| 8 | $85.61 | $1.76 | $83.85 | $338.88 |
| 9 | $85.61 | $1.41 | $84.20 | $254.68 |
| 10 | $85.61 | $1.06 | $84.55 | $170.13 |
| 11 | $85.61 | $0.71 | $84.90 | $85.23 |
| 12 | $85.61 | $0.36 | $85.25 | $0.00* |
Cara Menghitungnya
Jika Anda ingin tahu rumus yang digunakan, kita menggunakan rumus anuitas untuk menentukan cicilan bulanan (M):
M = P \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n – 1}
Keterangan:
-
P (Principal): $1,000
-
i (Interest per period): 0.05 / 12 = 0.004167
-
n (Number of periods): 12 bulan
Ringkasan Pinjaman
-
Total yang Dibayarkan: $1,027.29
-
Total Bunga: $27.29
