Assignment for Bisgen 2,3 Chapter 6
Please provides an amortization schedule for a loan of $1,000 made at 5% annual interest. The monthly payments for this loan.
jawaban
Ringkasan Pinjaman
Jumlah Pinjaman (Pokok): $1.000,00
Bunga Tahunan: 5% (atau 0,4167% per bulan)
Jangka Waktu: 1 Tahun (12 Bulan)
bayaran bulanan:$85,61
jadwal Amortisasi
| Bulan | Saldo Awal | Bunga (5% ÷ 12) | Pokok Dibayar | Pembayaran | Sisa Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000.00 | 4.17 | 81.44 | 85.61 | 918.56 |
| 2 | 918.56 | 3.83 | 81.78 | 85.61 | 836.78 |
| 3 | 836.78 | 3.49 | 82.12 | 85.61 | 754.66 |
| 4 | 754.66 | 3.15 | 82.46 | 85.61 | 672.20 |
| 5 | 672.20 | 2.80 | 82.81 | 85.61 | 589.39 |
| 6 | 589.39 | 2.46 | 83.15 | 85.61 | 506.24 |
| 7 | 506.24 | 2.11 | 83.50 | 85.61 | 422.74 |
| 8 | 422.74 | 1.76 | 83.85 | 85.61 | 338.89 |
| 9 | 338.89 | 1.41 | 84.20 | 85.61 | 254.69 |
| 10 | 254.69 | 1.06 | 84.55 | 85.61 | 170.14 |
| 11 | 170.14 | 0.71 | 84.90 | 85.61 | 85.24 |
| 12 | 85.24 | 0.36 | 85.25 | 85.61 | 0.00 |
Ringkasan
-
Jumlah pinjaman: $1,000
-
Bunga tahunan: 5%
-
Jangka waktu: 12 bulan
-
Pembayaran bulanan: $85.61
-
Total dibayar: $1,027.32
-
Total bunga dibayar: $27.32
