Pertanyaan :
Status : 100%
Keterangan : Saya sudah mengerjakan tugas dengan baik dan benar
Bukti :
Ringkasan Pinjaman (Loan Summary) 📝
- Pinjaman Pokok (Principal): $1.000,00
- Suku Bunga Tahunan (Annual Rate): 5,00%
- Jangka Waktu (Term): 12 bulan
- Pembayaran Bulanan Standar (Standard Monthly Payment): $85,61
- Total Bunga yang Dibayar (Total Interest Paid): $27,29
- Total Pembayaran (Total Payments): $1.027,29
Jadwal Amortisasi (Amortization Schedule)
Setiap baris di bawah mewakili satu pembayaran, dengan format: Angsuran ke- | Saldo Awal | Angsuran Bulanan | Bunga Dibayar | Pokok Dibayar | Saldo Akhir
- 1 | $1.000,00 | $85,61 | $4,17 | $81,44 | $918,56
- 2 | $918,56 | $85,61 | $3,83 | $81,78 | $836,77
- 3 | $836,77 | $85,61 | $3,49 | $82,12 | $754,65
- 4 | $754,65 | $85,61 | $3,14 | $82,47 | $672,18
- 5 | $672,18 | $85,61 | $2,80 | $82,81 | $589,38
- 6 | $589,38 | $85,61 | $2,46 | $83,15 | $506,22
- 7 | $506,22 | $85,61 | $2,11 | $83,50 | $422,72
- 8 | $422,72 | $85,61 | $1,76 | $83,85 | $338,87
- 9 | $338,87 | $85,61 | $1,41 | $84,20 | $254,67
- 10 | $254,67 | $85,61 | $1,06 | $84,55 | $170,13
- 11 | $170,13 | $85,61 | $0,71 | $84,90 | $85,22
- 12 | $85,22 | $85,58 | $0,36 | $85,22 | $0,00
Catatan:
- Angsuran ke-12 disesuaikan menjadi $85,58 untuk melunasi saldo pinjaman yang tersisa (mengatasi perbedaan pembulatan).
- Kolom-kolom di atas dipisahkan oleh tanda pipa (|) untuk memudahkan penyalinan dan pemisahan data.
