Assignment 6 -Matematika Bisnis (BD309) – Rufaidah Tiara Zahwa – 2481416814

Tugas: 

Please provides an amortization schedule for a loan of $1,000 made at 5% annual interest. The monthly payments for this loan.

Status: 100% telah tercapai
keterangan : Saya telah mengerjakan tugas dengan baik dan benar

Jawab:

Jumlah Pinjama: 1.000
Bunga tahunan:5%
Bungan Bulanan: 5%/12=0,4167% per bulan
Lama Pinjaman:1 Tahun
Cicilan bulana:
P⋅r(1+r)^n/(1+r)^n −1
1000⋅0,004167(1+0,004167)^12/(1+0,004167)^12 −1
Cicilan Bulanan: 85.61

Bulan Saldo Awal Bunga Pokok Saldo Akhir
1 $1,000.00 $4.17 $81.44 $918.56
2 $918.56 $3.83 $81.78 $836.78
3 $836.78 $3.49 $82.12 $754.66
4 $754.66 $3.14 $82.46 $672.20
5 $672.20 $2.80 $82.81 $589.39
6 $589.39 $2.46 $83.15 $506.24
7 $506.24 $2.11 $83.50 $422.74
8 $422.74 $1.76 $83.85 $338.89
9 $338.89 $1.41 $84.20 $254.70
10 $254.70 $1.06 $84.55 $170.15
11 $170.15 $0.71 $84.90 $85.25
12 $85.25 $0.36 $85.25 $0.00

 

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post

Leave a comment