
| SILABUS | UNIVERSITAS RAHARJA |
| SL407Z – Risk Management | |
| Program Studi Bisnis Digital | |
| Tanggal Berlaku 11 September 2023 | Revisi : 1 |
| Jam kuliah dalam seminggu | 2 sks x 50 menit tatap muka | ||||
| Jam kegiatan praktikum | 1 sks x 100 menit praktikum | ||||
| satuan kredit semester | 3 sks | ||||
| Level Taksonomi | Knowledge | 45 % | C1 | ||
| Comprehension | 55 % | C2 | |||
| Application | 0 % | C3 | |||
| Analysis | 0 % | C4 | |||
| Synthesis | 0 % | C5 | |||
| Evaluation | 0 % | C6 | |||
| Program Studi Pembina | Bisnis Digital | ||||
| Koordinator Bidang Ilmu | Qurotul Aini, S.Kom., M.T.I[[email protected]] | ||||
| Dosen Pembuat | Prof. Dr. Ir. Untung Rahardja., MTI., MM., SMIEEE [[email protected]]
Qurotul Aini, S.Kom., M.T.I [[email protected]] Ninda Lutfiani, S.Kom., M.T.I [[email protected]] Nuke Puji Lestari Santoso, S.Kom., M.T.I [[email protected]] Adam Faturahman, S.Kom., M.T.I [[email protected]] |
||||
| Komposisi Penilaian | Aspek Penilaian | Prosentase | |||
| Tugas Mandiri | 30 % | ||||
| Hasil Ujian Tengah Semester | 30 % | ||||
| Hasil Ujian Akhir Semester | 40 % | ||||
| Total | 100 % | ||||
Welcome SL407Z TA. 2023/2024
SKuP SL407Z TA. 2023/2024
Materi Perkuliahan SL407Z TA. 2023/2024
SKuP Activity SL407Z TA. 2023/2024
Agreement Bisnis Digital
RPS SL407Z TA. 2023/2024
