PERTANYAAN
1.
STATUS : 100%
KETERANGAN : Sudah Mengerjakan Dengan Baik Dan Benar
BUKTI :
1. disini
2. Interpretation of Result
| Analisis | Penjelasan |
|---|---|
| Persebaran Penjualan | Sebagian besar supermarket memiliki penjualan sekitar Rp150 miliar per bulan. |
| Pemain Dominan | Hypermart dan Transmart Carrefour memiliki penjualan jauh lebih tinggi dibanding rata-rata. |
| Dampak pada Industri | Menunjukkan adanya ketimpangan performa antar supermarket, di mana sebagian besar berada di tingkat menengah dan hanya sedikit yang beroperasi pada level premium dengan penjualan besar. |
3. AEON Mall BSD Sales Increase Impact
| Kondisi | Nilai |
|---|---|
| AEON Mall BSD (lama) | 159.6 |
| AEON Mall BSD (baru) | 180.0 |
| Total Baru | 2023.7 |
| New Mean | 155.7 |
| Perubahan Mean | Naik dari 154.1 → 155.7 |
| Interpretasi | Kenaikan penjualan satu supermarket besar dapat meningkatkan rata-rata industri secara signifikan, meskipun sebagian besar supermarket lain tidak berubah. Ini menegaskan bahwa mean sensitif terhadap outlier. |
4. Typical Performance Measure
| Ukuran | Keterangan | Kelebihan/Kekurangan |
|---|---|---|
| Mean | Menghitung rata-rata semua data | Mudah berubah karena nilai ekstrem |
| Median | Nilai tengah data setelah diurutkan | Paling representatif karena tidak terpengaruh oleh nilai ekstrem |
| Mode | Tidak ada nilai yang berulang | Tidak relevan dalam konteks ini |
| Kesimpulan | Median (Rp153 miliar) paling menggambarkan performa tipikal supermarket di Indonesia. |
5. Final Summary
| Aspek | Kesimpulan |
|---|---|
| Distribusi | Data sedikit condong ke kanan (positively skewed) |
| Nilai Tipikal | Median = Rp153 miliar |
| Dampak Perubahan AEON | Mean naik menjadi Rp155.7 miliar |
| Ukuran Terbaik | Median, karena lebih stabil dan tidak dipengaruhi oleh outlier |
| Insight Bisnis | Industri ritel Indonesia masih didominasi oleh beberapa pemain besar, sementara sebagian besar supermarket beroperasi pada level menengah dengan penjualan moderat. |
